各部门:
为明确2020年收费标准,现通知如下:
一、2020级新生收费标准按照附件1执行;
二、2018级、2019级老生按照老标准执行。
特此通知!
2020年2月26日
九江市理工职业技术学校
附件1:
2020年级新生收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 层次 | 学制 |
1 | 农产品营销与储运 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
2 | 农业机械使用与维护 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
3 | 机电技术应用 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
4 | 数控技术应用 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
5 | 模具制造技术 | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
6 | 模具制造技术(3D打印技术方向) | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
7 | 机器人运行与维护 | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
8 | 无人机操控维护 | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
10 | 汽车运用与维修 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
11 | 汽车运用与维修(新能源汽车维修方向) | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
12 | 电子电器应用与维修 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
13 | 电子与信息技术 | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
14 | 通信技术 | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
15 | 通信技术(5G技术应用方向) | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
16 | 计算机应用 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
17 | 计算机应用(软件技术方向) | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
18 | 计算机应用(人工智能技术方向) | 5900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
19 | 计算机平面设计 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
20 | 计算机网络技术 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
21 | 电子竞技与管理 | 13600 | 中职 | 三年、3+2高职 |
22 | 学前教育 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
23 | 电子商务 | 4600 | 中职 | 三年、3+2高职 |
24 | 电子商务(物流管理) | 4600 | 中职 | 三年、3+2高职 |
25 | 会计电算化 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
26 | 文秘 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
27 | 文秘(旅游管理) | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
28 | 老年人服务与管理 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
29 | 航空服务 | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
30 | 航空服务(邮轮乘务方向) | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
31 | 高星级饭店运营与管理 | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
32 | 高星级饭店运营与管理(商务助理方向) | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
33 | 西餐烹饪(西点方向) | 7900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
35 | 民族音乐与舞蹈 | 3900 | 中职 | 三年、3+2高职 |
36 | 高考班 | 5900 | ||
37 | 特色高考班 | 9000 | 4500/学期 |
备注:以上各专业学费标准均为已减去国家免学费补助850元之后的实际收费标准。
代收费
住宿费:
8人间1200元/年(铁床);
8人间原木床1500元/年;
6人间原木床2500元/年 (公寓);
4人间2800元/年(公寓铁床)。
书本费:400元(毕业时结算)
体检费:100元(自愿)
生活用品等费用:490元(含床上用品一套,春、夏校服两套,军训服、鞋帽一套;自愿)
保险费:100元(自愿)
注册费:100元(自愿)
伙食费:570元/月(一日三餐共19元,自愿)
宿舍财产押金:
八人间普通间200元(铁床);
四人间600元(公寓铁床带柜);
六人间600元(公寓原木床带柜);
八人间600元(原木床带柜)