校属各单位:
根据《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财[2020]5号)的文件精神,为有效规范学校收费管理,明确收费标准,现将《九江市理工职业技术学校2022年新、老生收费标准》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:
1、2022级各专业学费收费标准
2、2022级新生杂费收费标准明细表
3、2020级和2021级老生收费标准按原标准执行。
九江市理工职业技术学校
2022年2月28日
附件1:
2022级各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 层次 |
1 | 数控技术应用 | 3900 | 中职 |
2 | 机电技术应用 | 3900 | 中职 |
3 | 西餐烹饪(西点方向) | 7900 | 中职 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 7900 | 中职 |
5 | 高星级饭店运营与管理 | 7900 | 中职 |
6 | 高星级饭店运营与管理(商务助理方向) | 7900 | 中职 |
7 | 机器人运行与维护 | 5900 | 中职 |
8 | 航空服务 | 7900 | 中职 |
9 | 航空服务(邮轮乘务方向) | 7900 | 中职 |
10 | 电子竞技运动与管理 | 13600 | 中职 |
11 | 无人机操控与维修 | 5900 | 中职 |
12 | 汽车运用与维修 | 3900 | 中职 |
13 | 汽车运用与维修(新能源汽车维修方向) | 3900 | 中职 |
14 | 计算机平面设计 | 3900 | 中职 |
15 | 计算机应用 | 3900 | 中职 |
16 | 计算机应用(软件技术方向) | 5900 | 中职 |
17 | 计算机网络技术 | 3900 | 中职 |
18 | 会计电算化(会计事务) | 3900 | 中职 |
19 | 中餐烹饪 | 7900 | 中职 |
20 | 电子信息技术 | 5900 | 中职 |
21 | 模具制造技术 | 5900 | 中职 |
22 | 模具制造技术(3D打印方向) | 5900 | 中职 |
23 | 现代通信技术应用 | 5900 | 中职 |
24 | 老年人服务与管理 | 3900 | 中职 |
25 | 电子商务 | 4600 | 中职 |
26 | 学前教育(幼儿保育) | 3900 | 中职 |
27 | 建筑装饰设计 | 7900 | 中职 |
28 | 建筑工程造价 | 7900 | 中职 |
29 | 市政工程施工 | 7900 | 中职 |
30 | 动漫与游戏制作 | 8900 | 中职 |
31 | 高考班 | 4500元/学期 | 中职 |
备注:以上各专业学费标准均为已减去国家免学费补助之后的实际收费标准。
附件2:
2022级新生杂费收费标准明细表
项目 | 类别 | 备注 | |||
住宿费
| 八人间 | 八人间 | 六人间 | 四人间 | 公寓配备空调、洗衣机、独立卫生间、热水系统 |
1200元/年 | 1900元/年 | 2500元/年 | 2800元/年 | ||
书本费 | 400元/年 | 每年收,毕业时结算 | |||
生活用品 | 490元 | 床上用品一套,春、夏校服两套,军训服、鞋、帽一套(自愿) | |||
体检费 | 100元 | 首年,自愿 | |||
注册费 | 100元 | (只收首年) | |||
财产押金 | 200 | 毕业时根据财产是否损坏情况退费(只收首年) |
餐费:每日三餐共19元,可按每月或每学期一次交费。(自愿)。
收款单位:九江市理工职业技术学校
开 户 行:江西江州农村商业银行股份有限公司沙河支行
账 号:1164 2925 0000 0019 78
投诉电话:0792-2188656
举报信箱:jjlg_2009@126.com