各部门:
为明确2021年收费标准,现特通知如下:
一、2021级新生收费标准按附件一执行;2019、2020级老生收费标准按附件二执行。
二、本学期餐费19元/天,包含一日三餐,可按月或学期一次性交清。
三、教务处、学工处、班主任等做好宣传、解释工作。
附件1:2021级各专业学费收费标准
附件2:2019、2020级各专业学费收费标准(按原标准不变)
九江市理工职业技术学校
2021年6月
附件1:
2021级各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费 | 层次 |
1 | 农产品营销与储运 | 3900 | 中职 |
2 | 农业机械使用与维护 | 3900 | 中职 |
3 | 机电技术应用 | 3900 | 中职 |
4 | 数控技术应用 | 3900 | 中职 |
5 | 模具制造技术 | 5900 | 中职 |
6 | 模具制造技术(3D 打印技术方向) | 5900 | 中职 |
7 | 机器人运行与维护 | 5900 | 中职 |
8 | 无人机操控维护 | 5900 | 中职 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 7900 | 中职 |
10 | 汽车运用与维修 | 3900 | 中职 |
11 | 汽车运用与维修(新能源汽车维修方向) | 3900 | 中职 |
12 | 电子电器应用与维修 | 3900 | 中职 |
13 | 电子与信息技术 | 5900 | 中职 |
14 | 通信技术 | 5900 | 中职 |
15 | 通信技术(5G 技术应用方向) | 5900 | 中职 |
16 | 计算机应用 | 3900 | 中职 |
17 | 计算机应用(软件技术方向) | 5900 | 中职 |
18 | 计算机应用(人工智能技术方向) | 5900 | 中职 |
19 | 计算机平面设计 | 3900 | 中职 |
20 | 计算机网络技术 | 3900 | 中职 |
21 | 电子竞技与管理 | 13600 | 中职 |
22 | 学前教育 | 3900 | 中职 |
23 | 电子商务 | 4600 | 中职 |
24 | 电子商务(物流管理) | 4600 | 中职 |
25 | 会计电算化 | 3900 | 中职 |
26 | 文秘 | 3900 | 中职 |
27 | 文秘(旅游管理) | 7900 | 中职 |
28 | 老年人服务与管理 | 3900 | 中职 |
29 | 航空服务 | 7900 | 中职 |
30 | 航空服务(邮轮乘务方向) | 7900 | 中职 |
31 | 高星级饭店运营与管理 | 7900 | 中职 |
32 | 高星级饭店运营与管理(商务助理方向) | 7900 | 中职 |
33 | 西餐烹饪(西点方向) | 7900 | 中职 |
34 | 民族音乐与舞蹈 | 3900 | 中职 |
35 | 软件技术 | 5900 | 中职 |
36 | 物联网应用技术 | 5900 | 中职 |
37 | 智能控制技术 | 5900 | 中职 |
38 | 高考班 | 5900 | |
39 | 特色高考班 | 9000 | 4500元/学期 |
备注:以上各专业学费标准均为已减去国家免学费补助850元之后的实际收费标准。
2021级新生收费标准明细表 | |||||
项目 | 类别 | 备注 | |||
住宿费 | 八人间 | 八人间 | 六人间(木床) | 四人间 | |
1200元/年 | 1900元/年 | 2500元/年 | 2800元/年 | 供选择 | |
书本费 | 2000元/年 | 按普高课程教材配发,暂收费 | |||
400元/年 | 按专业班 暂收费 | ||||
体检费 | 100元/年 | 自愿 | |||
生活用品 | 490元 | 含床上用品一套,春、夏校服两套,军训服、鞋帽一套(自愿) | |||
保险费 | 100元 | 自愿 | |||
注册费 | 100元 | 自愿 | |||
餐费 | 570元/月 | 一日三餐19元,可按月或学期收取(自愿) | |||
宿舍财产押金 | 200元 | 600元 | 600元 | 600元 | 毕业时根据财产是否损坏情况退费(自愿) |
附件2:
2019、2020级各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费 | 层次 |
1 | 农产品营销与储运 | 3900 | 中职 |
2 | 农业机械使用与维护 | 3900 | 中职 |
3 | 机电技术应用 | 3900 | 中职 |
4 | 数控技术应用 | 3900 | 中职 |
5 | 模具制造技术 | 5900 | 中职 |
6 | 模具制造技术(3D 打印技术方向) | 5900 | 中职 |
7 | 机器人运行与维护 | 5900 | 中职 |
8 | 无人机操控维护 | 5900 | 中职 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 7900 | 中职 |
10 | 汽车运用与维修 | 3900 | 中职 |
11 | 汽车运用与维修(新能源汽车维修方向) | 3900 | 中职 |
12 | 电子电器应用与维修 | 3900 | 中职 |
13 | 电子与信息技术 | 5900 | 中职 |
14 | 通信技术 | 5900 | 中职 |
15 | 通信技术(5G 技术应用方向) | 5900 | 中职 |
16 | 计算机应用 | 3900 | 中职 |
17 | 计算机应用(软件技术方向) | 5900 | 中职 |
18 | 计算机应用(人工智能技术方向) | 5900 | 中职 |
19 | 计算机平面设计 | 3900 | 中职 |
20 | 计算机网络技术 | 3900 | 中职 |
21 | 电子竞技与管理 | 13600 | 中职 |
22 | 学前教育 | 3900 | 中职 |
23 | 电子商务 | 4600 | 中职 |
24 | 电子商务(物流管理) | 4600 | 中职 |
25 | 会计电算化 | 3900 | 中职 |
26 | 文秘 | 3900 | 中职 |
27 | 文秘(旅游管理) | 7900 | 中职 |
28 | 老年人服务与管理 | 3900 | 中职 |
29 | 航空服务 | 7900 | 中职 |
30 | 航空服务(邮轮乘务方向) | 7900 | 中职 |
31 | 高星级饭店运营与管理 | 7900 | 中职 |
32 | 高星级饭店运营与管理(商务助理方向) | 7900 | 中职 |
33 | 西餐烹饪(西点方向) | 7900 | 中职 |
34 | 民族音乐与舞蹈 | 3900 | 中职 |
35 | 软件技术 | 5900 | 中职 |
36 | 物联网应用技术 | 5900 | 中职 |
37 | 智能控制技术 | 5900 | 中职 |
38 | 高考班 | 5900 | |
39 | 特色高考班 | 9000 | 4500元/学期 |
备注:以上各专业学费标准均为已减去国家免学费补助850元之后的实际收费标准。
2019、2020级老生收费标准明细表 | |||||
项目 | 类别 | 备注 | |||
住宿费 | 八人间 | 八人间 | 六人间 | 四人间 | |
1200元/年 | 1900元/年 | 2500元/年 | 2800元/年 | 供选择 | |
书本费 | 2000元/年 | 参照普高课程教材配发,暂收费(毕业时结算) | |||
400元/年 | (毕业时结算) | ||||
保险费 | 100元 | 自愿 | |||
餐费 | 570元/月(一日三餐19元) | 自愿 |